一、企业基本情况
1.中文名称及简称
山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司(简称:能源投资公司)
2.外文名称及缩写
Shanxi Coal Transport and Marketing Group Energy Investment and Development Co., Ltd.(Energy Investment Company)
3.法定代表人 王国彪
4.股东名称
山西煤炭运销集团有限公司
山西能源产业集团有限责任公司
山西瑞盈投资管理有限公司
山西昌通能源股份有限公司
太原市智拓投资顾问有限公司
5.注册地址
古交市金牛摩尔商业中心6/9/10/11层
6.经营范围
以自有资金对矿业、煤业项目的投资;矿山设备、机械设备、电子产品的销售;原煤、精煤及副产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.办公地址及邮编
古交市金牛摩尔商业中心6/9/10/11层 030200
8.电子邮箱 nytzzhglb@jinnenggroup.cn
9.简介
山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司系山西煤炭运销集团控股经营的二级公司,注册资本37000万元,2021年3月国企改革划转到山西焦煤集团,由西山煤电集团公司管理。公司共由5个股东出资组建,其中:山西煤炭运销集团有限公司占股比41%,山西能源产业集团有限责任公司占股比10%,山西瑞盈投资管理有限公司占股比26%,山西昌通能源股份有限公司占股比15%,太原市智拓投资顾问有限公司占股比8%。公司所属福昌、辽源、世纪金鑫、铂龙等4座煤矿,全部位于古交市。拥有井田面积12.92平方公里,资源保有储量1.1266亿吨,可采储量5353.4万吨,设计生产能力300万吨/年。
二、公司治理及管理架构、重要人事变动、企业负责人薪酬水平
组织架构图:
四、董事、监事、高管人员的任职情况和年度薪酬情况
(一)董事会成员任职情况:
(一)董事会成员任职情况:
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务及任职时间 | 近三年主要工作经历 |
王国彪 | 男 | 1971-10 | 董事、董事长(2019-6-20) | 晋能集团能源投资公司董事长 |
刘健 | 男 | 1964-07 | 董事(2016-7-12) | 晋能集团有限公司基建部部长 |
孙世昌 | 男 | 1964-03 | 董事,总经理(2017-12-6) | 晋能集团能源投资开发有限公司董事、总经理 |
张三货 | 男 | 1965-03 | 董事( 2009-10-27) | 晋能集团能源投资开发有限公司董事 |
张四货 | 男 | 1970-05 | 董事,副董事长(2016-7-12) | 晋能集团能源投资开发有限公司董事、副董事长 |
张桃珍 | 女 | 1960-03 | 董事(2016-7-12) | 晋能集团能源投资开发有限公司董事、财务部长 |
孙稳进 | 男 | 1962-05 | 董事(2009-10-27) | 晋能集团能源投资开发有限公司董事 |
黄倩 | 女 | 1966-11 | 董事(2010-5-7) | 晋能集团能源投资开发有限公司董事、财务副总经理 |
王坤 | 男 | 1981-11 | 董事(2016-7-12) | 山西能源产业集团计划部部长 |
(二)监事会成员任职情况:
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务及任职时间 | 近三年主要工作经历 |
闫智勇 | 男 | 1962-09 | 监事(2019-7-12) | 晋能集团能源投资开发有限公司审计部部长 |
杨志英 | 男 | 1971-10 | 监事、监事会主席(2016-7-12) | 晋能集团能源投资开发有限公司监事 |
胡玉保 | 男 | 1962-05 | 监事(2016-7-12) | 晋能集团能源投资开发有限公司监事 |
陈国栋 | 男 | 1968-07 | 监事( 2009-10-27) | 晋能集团能源投资开发有限公司监事 |
张永程 | 男 | 1976-08 | 监事(2016-7-12) | 山西能源产业集团审计部部长 |
(三)党委委员任职情况:
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务及任职时间 | 近三年主要工作经历 |
王国彪 | 男 | 1971-10 | 党委委员、书记(2019-6-20) | 晋能集团能源投资公司党委委员、书记 |
刘锦斌 | 男 | 1971-10 | 党委委员、副书记(2017-11-24) | 晋能集团能源投资开发有限公司党委委员、副书记 |
吕平军 | 男 | 1969-04 | 党委委员( 2014-2-25) | 晋能集团能源投资开发有限公司党委委员 |
陈宝红 | 男 | 1969-10 | 党委委员(2018-7-24) | 晋能集团能源投资开发有限公司党委委员 |
温赟 | 男 | 1972-01 | 党委委员(2017-6-20) | 晋能集团能源投资开发有限公司党委委员 |
李谦善 | 男 | 1966-03 | 党委委员(2017-6-20) | 晋能集团能源投资开发有限公司党委委员 |
白志光 | 男 | 1981-11 | 党委委员(2017-6-20) | 晋能集团能源投资开发有限公司党委委员 |
李全成 | 男 | 1970-06 | 党委委员(2018-7-24) | 晋能集团能源投资开发有限公司党委委员 |
(四)经理层成员任职情况:
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务及任职时间 | 近三年主要工作经历 |
陈宝红 | 男 | 1969-10 | 代理总经理(2021-3-17) | 晋能集团能源投资开发有限公司副总经理 |
吕平军 | 男 | 1969-04 | 副总经理( 2014-2-25) | 晋能集团能源投资开发有限公司副总经理 |
黄倩 | 女 | 1966-11 | 副总经理(2010-5-7) | 晋能集团能源投资开发有限公司副总经理 |
温赟 | 男 | 1972-01 | 副总经理(2017-9-1) | 晋能集团能源投资开发有限公司副总经理 |
白志光 | 男 | 1981-11 | 副总经理(2017-9-1) | 晋能集团能源投资开发有限公司副总经理 |
李全成 | 男 | 1970-06 | 总工程师(2017-9-1) | 晋能集团能源投资开发有限公司总工程师 |
张杰 | 男 | 1992-03 | 副总经理(2021-3-17) | 北京庞耀基因科技服务有限公司董事长 |
(五)班子成员薪酬情况:
姓 名 | 职 务 | 合计收入 |
张杰 | 副总经理 | 395469.03 |
刘锦斌 | 党委副书记 | 399029.03 |
黄倩 | 副总经理 | 399624.6 |
李谦善 | 纪委书记 | 400715.03 |
白志光 | 副总经理 | 401318.98 |
孙世昌 | 调研员 | 407564.61 |
王国彪 | 董事长(1-10月) | 410376.3 |
李全成 | 总工程师 | 425564.03 |
吕平军 | 常务副总经理 | 444495.35 |
张四货 | 副董事长 | 445103.35 |
陈宝红 | 总经理 | 505883.3 |
温赟 | 副总经理兼福昌煤业矿长 | 676766.55 |
三、企业主要财务状况和经营成果、国有资本保值增值情况
(一)财务状况基本数据
资产期末余额 607392.35万元,负债期末余额552839.87 万元,所有者权益期末余额 54552.47万元,固定资产净值期末余额 146765.37万元。
(二)经营成果基本数据
2022年,实现营业收入156318.39万元,利润总额30725.13万元。
(三)国有资本保值增值
2022年国有资本保值增值率195.86%。
(四)企业主要产品产量完成情况
煤炭产业:原煤产量171.98万吨、精煤产量90.05万吨、中煤产量16.46万吨
电力:
产品:
其他:
(五)企业重大改制重组结果
2021年3月22日,根据山西省国有资本运营有限公司晋国资运营函[2021]100号《关于推进山西焦煤集团有限责任公司、晋能控股集团有限公司煤矿资产重组的通知》,晋能控股将所持山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司41%股权无偿划转由山西焦煤持有,山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司成为山西焦煤的子公司。
(六)通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息
无
(七)有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况、重大突发事项事态发展和应急处置情况
无
(八)企业履行社会责任情况
(一)环境责任:
1.我们遵守国家有关环境保护的法律、法规及各项规章,进一步制定和完善了环境保护规章制度,及时采用新技术来实现环境保护。
2.提倡节约理念,如限制耗费能源、水等,及时采取有效措施进行节约,确保资源的可持续利用。
3.预防环境污染,抑制和消除已发生的环境污染,维护周边环境及其有机结构,及时采取效果明显的污染防控措施,如在垃圾处理、废气处理、污水处理、固体废弃物处理等方面进一步实现合法合规。
4.我们致力于提高自身绩效,加强保护环境意识,实施可持续发展战略,以及构建结合社会发展的经济体系,使企业具有长期的经营优势。
(二)企业责任:
2022年,公司实现营业收入 156318.39万元,资产总额 607392.35万元,实现利润 30725.13万元,上交税费36341.05万元。
(九)其他
无